Cette page liste toutes les commandes disponibles pour les Mentors (statut 1 et plus). Les commandes sont organisées selon la tâche qu’elles servent. Pour les workflows impliquant plusieurs commandes — comme le cycle de vie complet d’un Ordre ou la mise en place d’un nouveau participant — voyez les pages dédiées liées tout au long de cette référence.Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: https://mavrodi.org/llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
Toutes les commandes ci-dessous nécessitent le statut de Mentor (statut ≥ 1). Les commandes avec un niveau minimum spécifique (Millénier, Admin) sont signalées en ligne.
Gestion des participants
Commandes pour consulter et gérer les participants de votre structure.| Commande | Description |
|---|---|
/users | Liste les participants actifs de votre structure |
/users_all | Liste tous les participants, y compris inactifs |
/users_blocked | Liste les participants bloqués |
/intents @username | Voir toutes les Intentions d’un participant (par username ou ID Telegram) |
/asks | Demandes d’aide en attente de votre première ligne |
/asks @username | Demandes d’aide d’un participant ou d’une structure précis |
/asks structure | Toutes les Demandes d’aide en attente dans toute votre structure |
/asks_my @username | Demandes d’aide personnelles appartenant au participant indiqué |
/orders @username | Ordres impliquant un participant précis |
/orders my | Ordres pour lesquels vous êtes le Mentor responsable |
/losts | Liste des signalements /lost que vous avez envoyés ou qui concernent vos participants |
/losts_all | Tous les signalements /lost non résolus dans votre structure |
/status | Modifier le statut d’un participant (promouvoir, bloquer, etc.) |
/move | Déplacer un participant de votre structure vers la structure d’un autre Mentor |
/tickets @username | Voir le solde de Tickets d’un participant |
/outcome | Voir le résultat financier d’un participant (positif / négatif / pas de don) |
Communication
Commandes pour joindre participants et administrateurs.| Commande | Description |
|---|---|
/send | Envoyer un message à un ou plusieurs participants via le bot |
/report | Soumettre un rapport de retour |
/admin | Envoyer un message directement à un administrateur |
Édition des données participants
Commandes pour corriger ou mettre à jour des informations au nom d’un participant.| Commande | Description |
|---|---|
/set | Éditeur universel — ouvre un menu interactif pour modifier tout champ pris en charge |
/name | Modifier le nom d’affichage d’un participant |
/email | Modifier l’adresse e-mail d’un participant |
/phone | Ajouter ou modifier un numéro de téléphone |
/about | Modifier la courte description du profil |
/card | Ajouter une carte de paiement au nom d’un participant |
/stage | Modifier l’étape actuelle du scénario d’onboarding |
Accueil et onboarding
Commandes pour configurer l’accueil des nouveaux participants dans votre structure.| Commande | Description |
|---|---|
/intro | Définir le texte du message de bienvenue envoyé aux nouveaux participants |
/intro_delay | Définir le délai (en secondes) avant l’envoi du message de bienvenue |
Gestion des Ordres
Commandes pour créer et gérer les Ordres.| Commande | Description |
|---|---|
/order_add_A123_G456_1000 | Créer un Ordre manuellement : A = ID Ask, G = ID Intention, montant dans la même devise. L’Ordre est créé au statut DRAFT. |
/system_orders | Voir les Ordres créés par le système |
/confirm | Confirmer qu’un paiement a été envoyé (pour des flux manuels spécifiques) |
Gestion des connexions
Commandes pour gérer le lien bot entre comptes de Mentor et de participant.| Commande | Description |
|---|---|
/connected_userid | Confirmer le lien Mentor↔Participant dans Telegram |
/disconnect_userid | Rompre le lien entre votre compte et celui d’un participant |
/invite | Générer des codes d’invitation supplémentaires pour votre structure |
Moyens de paiement
Commandes pour gérer les comptes de paiement (banques et services crypto).| Commande | Description |
|---|---|
/banks | Voir les moyens de paiement disponibles dans votre structure |
/bank_add | Ajouter un nouveau moyen de paiement (banque ou service crypto) |
Analytique
Commandes pour consulter des statistiques financières et structurelles.| Commande | Description |
|---|---|
/graf | Générer un graphe visuel de votre structure avec drapeaux de statut |
/cashflow | Voir les statistiques de flux financiers de votre propre structure |
/cashflow @username | Voir les statistiques de flux financiers de la structure d’un Mentor précis |
Récompenses et tickets
| Commande | Description |
|---|---|
/tickets_add_report | Accorder 2 Tickets à un participant ayant envoyé un avis vidéo |
Log et configuration
| Commande | Description |
|---|---|
/set_chatlog | Connecter un chat de log personnel où le bot envoie les notifications d’activité de votre structure |
Backfill
| Commande | Description |
|---|---|
/ia | Saisie rétroactive des Intentions et Demandes d’aide créées ou exécutées en dehors du bot |
Commandes deeplink
Les deeplinks vous permettent d’agir sur une Intention, une Demande d’aide ou un Ordre précis directement depuis une notification ou une URL partagée. Envoyez-les comme messages au bot.| Deeplink | Action |
|---|---|
/start=intent_12345_ok | Accepter l’Intention d’ID 12345 |
/start=ask_12345_accept | Accepter la Demande d’aide d’ID 12345 |
/start=order_12345_accept | Accepter l’Ordre d’ID 12345 |
Référence rapide par workflow
J'ai un nouveau participant à intégrer
J'ai un nouveau participant à intégrer
/intro— Définir ou revoir votre message de bienvenue/intro_delay— Ajuster le délai si besoin/users_all— Vérifier que le participant apparaît dans votre structure/connected_userid— Vérifier que le lien Telegram est établi
Je dois examiner les actions en attente
Je dois examiner les actions en attente
/asks— Examiner les Demandes d’aide en attente de votre première ligne/asks structure— Vérifier si des demandes attendent plus en profondeur dans votre structure/orders my— Vérifier les Ordres dont vous êtes responsable
L'Ordre d'un participant est bloqué ou contesté
L'Ordre d'un participant est bloqué ou contesté
/orders @username— Voir les Ordres du participant et leur statut actuel- Rassembler les preuves (captures de paiement, relevés de transfert)
/admin— Escalader à un administrateur avec l’ID de l’Ordre et les preuves
Je dois corriger les données d'un participant
Je dois corriger les données d'un participant
/set— Ouvrir l’éditeur universel- Ou utiliser des commandes spécifiques :
/name,/email,/phone,/card,/about
Je veux voir l'activité de ma structure
Je veux voir l'activité de ma structure
/users— Participants actifs/cashflow— Aperçu des flux financiers/graf— Graphe visuel de la structure/set_chatlog— Configurer un journal continu d’activité vers un chat